| Marca | Huawei |
| Modelo | 51092CTF |
| Nombre del modelo | P smart |
| Año de fabricación | 2018 |
| Peso del producto | 145 g |
| Dimensiones del producto | 150,1 x 72,2 x 7,4 cm |
| Pilas: | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 51092CTF |
| Número de producto | 51092CTF |
| Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
| Capacidad de la memoria | 32 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 32 |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 256 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Hi-Silicon |
| Velocidad del procesador | 2.36 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Componentes incluidos | Micro-USB |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | TFT/LCD |
| Dimensión de la pantalla | 5.65 pulgadas |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 2160 x 1080 Pixeles |
| Resolución vertical máx. | 1080 píxeles |
| Descripción de la batería | Polímero de litio |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11bgn |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Tipo de conector | Micro-USB |
| Tipo de material | aluminio |
| Factor de forma | Barra |
| Tipo de medio | MP3 |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Huawei P Smart SIM Doble 4G 32GB Negro - Smartphone (14,3 cm (5.65"), 32 GB, 13
171,00 € Precio
160,74 €Precio de oferta