- Procesador AMD A9-9420 Stoney Ridge, 3 Ghz
- Memoria RAM: 8 GB de DDR4, 2133 MHz
- Almacenamiento de 256GB de SSD, 2.5" SATA 3
- Gráfica CPU integrada: AMD Radeon R5
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Pantalla de 15,6", Full HD de 1920x1080 pixels
Marca | Lenovo |
Series | Ideapad 320-15AST |
Peso del producto | 2,2 Kg |
Dimensiones del paquete | 53,3 x 33,3 x 7,1 cm |
Pilas: | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 80XV0100SP |
Color | Plateado |
Factor de forma | Notebook |
Dimensión de la pantalla | 15.6 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Máxima resolución de pantalla | 1080p Full HD |
Fabricante del procesador | AMD A9-9420 |
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Número de procesadores | 2 |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Memoria máxima compatible | 8 GB |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Descripción del disco duro | 256GB SSD |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Coprocesador gráfico | RADEON R5 APU |
Descripción de la tarjeta gráfica | AMD Radeon R5 |
Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrated |
Tipo de conectividad | 802_11_AC |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11.ac |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de disco óptico | Dummy ODD |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Duración de la batería media (en horas) | 5.5 horas |
Contenido de energía de la batería de litio | 39 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Lenovo Ideapad 320-15AST - Ordenador portátil 15.6" FullHD (AMD A9-9420, 8GB de
428,00 € Precio
410,88 €Precio de oferta