Type: - Sim-type: - Dimensions: - Weight: - Displaysize: - Displaytype: - Memory int.: - Card slot: - Keypad: - Datatransfer: - Connectivity:- Features:- CPU: - Camera: - Oper.System:- Stand-by: - Talk time:- Specials:
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-J510FZDUDBT |
| Nombre del modelo | SM-J510F |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 159 g |
| Dimensiones del producto | 14,6 x 7,2 x 0,8 cm |
| Pilas: | 1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | SM-J510FZDUDBT |
| Número de producto | 8806088495088 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 micro-SD-Steckplatz |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 16 |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android |
| Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Resolución del escáner | FHD |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | SAMOLED |
| Dimensión de la pantalla | 5.2 pulgadas |
| Zoom digital | 4 |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Máxima resolución de pantalla | 1280x720 |
| Resolución horizontal | 720 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1280 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Resolución de captura de vídeo | FHD |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Lithium Ion |
| Batería | 3100 |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11bgn |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector | Micro-USB |
| Formatos compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Factor de forma | Barra |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Tipo de medio | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510F SIM Doble 4G 16GB Oro - Smartphone (13,2 cm (5
404,00 € Precio
387,84 €Precio de oferta