- Cámara trasera de 23 MP con sensor Exmor RS y apertura de f2.0
- Cámara frontal de 8 MP para selfies con sensor Exmor R
- Procesador MediaTek Helio P20 Octa Core de 64 bits (cuatro núcleos a 2.3 GHz + cuatro núcleos a 1.6 GHz); 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB
- Pantalla HD de 5" con tecnología de perfeccionamiento de imágenes; cristal resistente Corning Gorilla; diseño sin bordes que se adapta a la mano; marco apenas visible
- Clear Audio+; batería de larga duración de 2300 mAh; Batery Care y tecnología Qnovo Adaptive Charging para alargar la vida de la batería; carga rápida (MediaTek PumpExpress 2.0)
Marca | Sony |
Modelo | 1307-3267 |
Nombre del modelo | Xperia XA1 |
Año de fabricación | 2017 |
Peso del producto | 145 g |
Dimensiones del producto | 14,5 x 6,7 x 14,5 cm |
Pilas: | 1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 1307-3267 |
Número de producto | 1307-3267 |
Capacidad de la memoria | 32 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 3 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 256 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
Sistema operativo | android |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Tecnología del sintonizador | FM-radio |
Resolución del escáner | 720p |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | TFT |
Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
Decodificador integrado | AMR-NB,AMR-WB |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Estabilización de imagen | Si |
Zoom digital | 5 X |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de pantalla | - |
Máxima resolución de pantalla | - |
Resolución del sensor óptico | 23 Mp |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Formatos de audio compatibles | 3GPP,AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OTA,WAV,eAAC+ |
Resolución de captura de vídeo | 720p |
Descripción de la batería | Ión de litio |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Lithium Ion |
Batería | 2300 milliampere_hour |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11.b, 802.11.g, 802.11.n |
Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
Tecnología GSM | 4G |
Tipo de conector | Bluetooth |
Soporta bandas de radio | FM |
Formatos compatibles | 3GPP,AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OTA,WAV,eAAC+ |
Factor de forma | Barra |
Tipo de dispositivo | SmartPhone |
Tipo de medio | 3GPP,AVI,DIVX,H.263,H.264,MPEG4,VP8,VP9, H.263,H.264, BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Sony Xperia XA1 - Smartphone con pantalla HD de 5" (Octa Core 2.3 GHz, RAM de 3
173,00 € Precio
162,62 €Precio de oferta