- Cámara frontal de 16 MP para selfies con sensor Exmor R
- Procesador MediaTek Helio P20 Octa Core de 64 bits; 4 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB
- Pantalla FULL HD de 6" con tecnología de perfeccionamiento de imágenes; cristal resistente Corning Gorilla; diseño sin bordes que se adapta a la mano; marco apenas visible
- Clear Audio+ batería de larga duración de 2700 mAh; Batery Care y tecnología Qnovo Adaptive Charging para alargar la vida de la batería; carga rápida (MediaTek PumpExpress 2.0)
Marca | Sony |
Modelo | 1307-8588 |
Nombre del modelo | Xperia XA1 Ultra |
Año de fabricación | 2017 |
Peso del producto | 186 g |
Dimensiones del producto | 16,5 x 7,9 x 16,5 cm |
Pilas: | 1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 1307-8588 |
Número de producto | 1307-8588 |
Capacidad de la memoria | 32 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 32 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 256 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
Sistema operativo | android |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Coprocesador gráfico | Mali-T880 |
Tecnología del sintonizador | FM-radio |
Resolución del escáner | 1080p |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | Camera |
Componentes incluidos | USB |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | TFT |
Dimensión de la pantalla | 6 pulgadas |
Decodificador integrado | AMR-NB,AMR-WB |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Estabilización de imagen | Si |
Zoom digital | 5 X |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de pantalla | - |
Máxima resolución de pantalla | - |
Resolución del sensor óptico | 23 Mp |
Longitud focal mín. | 70 milímetros |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Formatos de audio compatibles | 3GPP,AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OTA,WAV,eAAC+ |
Resolución de captura de vídeo | 1080p |
Descripción de la batería | Polímero de litio |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11.b, 802.11.g, 802.11.n |
Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
Tecnología GSM | 4G |
Tipo de conector | Bluetooth |
Soporta bandas de radio | FM |
Formatos compatibles | 3GPP,AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OTA,WAV,eAAC+ |
Tipo de material | aluminio |
Factor de forma | con pantalla tactil |
Tipo de dispositivo | SmartPhone |
Tipo de medio | 3GPP,AVI,DIVX,H.263,H.264,MPEG4,VP8,VP9, H.263,H.264, BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Sony Xperia XA1 Ultra - Smartphone con pantalla FULL HD de 6" (Octa Core 2,4 Ghz
179,00 €Precio