- Procesador de cuatro núcleos de 64 bits Qualcomm Snapdragon 820
- Tecnología de captura de imágenes triple
- Enfoque automático híbrido predictivo, Inicio y captura rápidos de 0,6 s, Fotografía en condiciones de poca luz: hasta ISO 12800
| Marca | Sony |
| Modelo | 1304-7185 |
| Nombre del modelo | Xperia XZ Mineral |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 159 g |
| Dimensiones del producto | 7,2 x 0,9 x 14,6 cm |
| Pilas: | 1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 1304-7185 |
| Número de producto | 1304-7185 |
| Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
| Capacidad de la memoria | 32 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 32 |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 256 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
| Capacidad del disco duro | 32 GB |
| Sistema operativo | android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 2150 MHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Coprocesador gráfico | Adreno 530 |
| Resolución del escáner | 720p |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Otras características | Camera |
| Componentes incluidos | USB |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Dimensión de la pantalla | 2.4 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Zoom digital | 5 X |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920x1080 |
| Máxima resolución de pantalla | 1080p Full HD |
| Resolución del sensor óptico | 23 Mp |
| Longitud focal mín. | 50 milímetros |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Formatos de audio compatibles | ALAC,DSD,FLAC,LPCM |
| Resolución de captura de vídeo | 720p |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio |
| Batería | 2900 |
| Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Formatos compatibles | ALAC,DSD,FLAC,LPCM |
| Tipo de material | plastico |
| Factor de forma | teclado integrado |
| Tipo de dispositivo | Smart Phone |
| Tipo de medio | MP4 |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Sony Xperia XZ Mineral Black - Telefono movil con pantalla de 5.2" (Qualcomm Sna
499,00 €Precio