- Cámara Dual Motion Eye con procesador de imagen Aube fusion (ISP); Sensor Motion Eye de 19 MP 1/2.3” 1.22 UM F 1.8 y sensor blanco y negro de 12MP 1/2.3” 1.55 UM F1.6; Cámara frontal de 13 MP con apertura F2.0
- Pantalla de 5.8 pulgadas 4K (2.160 x 3.840) HDR; Grabación 4K HDR; cristal resistente Corning Gorilla 5
- Procesador Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core de hasta 2.8 GHz
- Con 6 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 400 GB, Android O
- Sensor de huella dactilar; resistencia al agua IP65/68; batería de larga duración de 3540 mAh, modo Stamina, Batery Care y Qnovo Adaptive Charging, carga rápida (Qualcomm Quick Charge 3.0)
| Marca | Sony |
| Nombre del modelo | Xperia XZ2 Premium |
| Año de fabricación | 2018 |
| Peso del producto | 132 g |
| Dimensiones del producto | 8 x 1,2 x 15,8 cm |
| Pilas: | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Capacidad de la memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad de la memoria | 49 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 ranura SD |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 64 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
| Número de modelo del procesador | SDM845 |
| Resolución del escáner | 4K HDR |
| Aparatos compatibles | Funda style con soporte y táctil, auriculares con cable e inalámbricos, base de carga inalámbrica, USB type C 2en1 cable (jack) |
| Otras características | camera |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | TFT 4K HDR |
| Dimensión de la pantalla | 5.8 pulgadas |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Zoom digital | 8 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 |
| Máxima resolución de pantalla | 3840 x 2160 |
| Resolución del sensor óptico | 19 Mp |
| Conectividad del altavoz | con cable accesorio tipo C-jack EC260 |
| Resolución de captura de vídeo | 4K HDR |
| Duración media de la pila en stand-by | 550 horas |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de litio |
| Batería | 3540 |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Descripción de la interfaz de red | Bluetooth, Wi-Fi, USB cable, NFC |
| Tecnología GSM | 4G |
| Descripción del teclado | Qwerty |
| Tipo de conector | Bluetooth, Wi-Fi, USB cable, NFC |
| Soporta bandas de radio | GSM GPRS/EDGE, UMTS HSPA+, LTE |
| Tipo de material | Aluminio y vidrio |
| Factor de forma | Touchscreen-Handy |
| Tipo de dispositivo | Smart Phone |
Sony Xperia XZ2 Premium - Smartphone de 5,8" 4K HDR (Snapdragon 845, Octa-Core d
852,00 €Precio